Control de Pagos de Cuotas
Administrar PagosIngresos Esperados
Cuota mensual total
$72,500
290 casas × $250
Ingresos Reales
Pagos recibidos
$62,500
250 pagos × $250
Déficit Mensual
Impacto en el presupuesto
$10,000
40 pagos pendientes × $250
Total Adeudado
Pagos atrasados acumulados
$32,500
Deuda acumulada de 40 casas
Estado de Pagos
Resumen del estado actual de pagos de cuotas
Tasa de Cumplimiento86% de residentes al día
250 de 290 casas40 casas con pagos pendientes
Al Día
250
Residentes con pagos al corriente
1-3 Meses de Atraso
22
Residentes con pagos recientes atrasados
4+ Meses de Atraso
18
Residentes con pagos significativamente atrasados
Residentes con Pagos Pendientes
Listado de casas con cuotas atrasadas que afectan nuestro presupuesto
40 de 290 casas no están pagando sus cuotas
Esto representa un déficit mensual de $10,000 pesos que afecta a todos los residentes.
Dirección | Último Pago | Meses Atrasados | Monto Adeudado |
---|---|---|---|
Cda Cerdena #54 | 29 may 2023 | 6 meses | $1500 |
Cda Cerdena #65 | 20 may 2023 | 6 meses | $1500 |
Marsella #13 | 26 may 2023 | 6 meses | $1500 |
Avinon #80 | 28 may 2023 | 6 meses | $1500 |
Avinon #15 | 15 may 2023 | 6 meses | $1500 |
Avinon #47 | 12 may 2023 | 6 meses | $1500 |
Avinon #64 | 23 jun 2023 | 5 meses | $1250 |
Provence #49 | 18 jun 2023 | 5 meses | $1250 |
Cda Cerdena #54 | 14 jun 2023 | 5 meses | $1250 |
Avinon #19 | 18 jun 2023 | 5 meses | $1250 |
Mostrando los 10 residentes con mayor deuda
Distribución por calle:
Marsella12 casas
Cda Cerdena10 casas
Provence9 casas
Avinon9 casas
Distribución por tiempo de atraso:
1 mes de atraso10 casas
2-3 meses de atraso12 casas
4+ meses de atraso18 casas
Registro de Pagos por Residente
Historial de pagos de cuotas de mantenimiento
Dirección | Estado | Último Pago | Meses Pagados | Monto Adeudado |
---|---|---|---|---|
Provence #99 | Al día | 28 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Marsella #11 | Al día | 7 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Marsella #31 | Al día | 5 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Cda Cerdena #52 | Al día | 21 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Provence #11 | Al día | 2 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Provence #17 | Al día | 9 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Marsella #26 | Al día | 23 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Provence #86 | Al día | 30 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Provence #55 | Al día | 29 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Marsella #43 | Al día | 9 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Cda Cerdena #72 | Al día | 18 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Avinon #75 | Al día | 30 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Cda Cerdena #39 | Al día | 18 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Marsella #60 | Al día | 9 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Avinon #49 | Al día | 7 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Cda Cerdena #79 | Al día | 24 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Avinon #24 | Al día | 18 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Provence #56 | Al día | 27 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Cda Cerdena #25 | Al día | 28 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Cda Cerdena #5 | Al día | 11 nov 2023 | 12/12 meses | $0 |
Mostrando 20 de 290 residentes
La cuota mensual actual es de $250 pesos